NUMBER OF ELECTRICAL ACCIDENTS
YEAR HUMAN ANIMAL TOTAL
  FATAL NON-FATAL FATAL NON-FATAL  
2009-2010 251 200 37 0 488
2010-2011 285 175 67 0 527
2011-2012 277 230 57 0 564
2012-2013 226 192 40 0 458
2013-2014 241 168 32 0 441
2014-2015 309 206 56 0 571
2015-2016 287 153 53 1 494
2016-2017 208 186 69 0 463
2017-2018 242 152 56 0 450

2018-2019 

249 158 78 0 485

2019- 2020

217 143 60 3 423
2020-2021 242 163 61 0 466
2021-2022(upto october 31) 165 100 61 0 326